I Vini del Mese
Rossi | Bianchi | Rosè | Bollicine
| ROSSI | Calice/Bottiglia |
|---|---|
| GAJARD - (Bonzano) | 5 / 24 |
| Barbera Monferrato DOC (Piemonte) | 15% |
| VIGNA DEL PARROCO - (Azienda Agricola Ferraris) | 37 |
| Ruchè di Castagnole Monferrato (Piemonte) | 14,5% |
| LANGHE NEBBIOLO - (Cascina Sòt) | 5 / 24 |
| Nebbiolo - Monforte d’Alba (Piemonte) 14% | 14% |
| PINOT NERO - (Domaine Martinolles) | 26 |
| Pinot Nero (Limoux) | 13,5 % |
| R22 | 4 / 16 |
| Nebbiolo - Vespolina - Uve Rare (Piemonte) | 13,5 % |
| LUNARIAE- Castello di Uviglie | 5 / 22 |
| Chardonnay (Piemonte) | 13,5 % |
| DERTHONA - (Claudio Mariotto) | 6 / 30 |
| Timorasso (Piemonte) 14% | 14% |
| GEWÜRZTRAMINER - (Franz Haas) | 6 / 30 |
| Traminer aromatico (Trentino) | 14,5% |
| MERIDIANA - Castello di Uviglie | 5 / 22 |
| Barbera e Pinot Nero (Piemonte) | 13,5 % |
| PROSECCO- Ruggeri | 5 / 22 |
| Glera 100% (Veneto) | 11 % |
| FRANCESCO GALLIANO - Borgo Maragliano | 7 / 32 |
| Chardonnay 100% - Alta Langa (Piemonte) | 12,5 % |
| ROSE’ - Cime di Altilia | 8 / 40 |
| Trento Doc (Piemonte) | 12,5 % |
| “25”- F.lli Berlucchi | 8 / 40 |
| Chardonnay (Lombardia) | 12,5 % |
| CREMANT d’ALSACE - Mayerling | 7 / 30 |
| Pinot blanc & Auxerrois (Alsazia) | 12% |
Indeciso, chiedi a NOI le proposte della settimana da 6 euro al calice