I Vini del Mese
Rossi | Bianchi | Rosè | Bollicine
ROSSI | Calice/Bottiglia |
---|---|
GAJARD - (Bonzano) | 5/25 |
Barbera Monferrato DOC (Piemonte) | 15% |
TERRITORIO - (Mariotto) | 5/24 |
Barbera Colli Tortonesi (Piemonte) | 14% |
LANGHE NEBBIOLO - (Cascina Sòt) | 6/28 |
Nebbiolo - Monforte d’Alba (Piemonte) 14% | 14% |
PINOT NERO - (Domaine Martinolles) | 6 / 26 |
Pinot Nero (Limoux) | 13,5 % |
LUNARIAE- Castello di Uviglie | 5 / 22 |
Chardonnay (Piemonte) | 13,5 % |
DERTHONA - (Claudio Mariotto) | 7/30 |
Timorasso (Piemonte) 14% | 14% |
GEWÜRZTRAMINER - (Franz Haas) | 6/30 |
Traminer aromatico (Trentino) | 14,5% |
LANGHE ROSATO - (Az. Agr. Vico) | 5 / 22 |
Nebbiolo (Piemonte) | 13% |
MERIDIANA - Castello di Uviglie | 5 / 22 |
Barbera e Pinot Nero (Piemonte) | 14 % |
PROSECCO- Ruggeri | 6 / 22 |
Glera 100% (Veneto) | 11 % |
LIMITED EDITION - Fontanafredda | 8 / 30 |
Pinot Nero, Chardonnay (Piemonte) | 12,5 % |
ROSE’ - Cime di Altilia | 8 / 40 |
Trento Doc (Piemonte) | 12,5 % |
“25”- F.lli Berlucchi | 8 / 40 |
Chardonnay (Lombardia) | 12,5 % |
CREMANT d’ALSACE - Mayerling | 7 / 30 |
Pinot blanc & Auxerrois (Alsazia) | 12% |
Indeciso, chiedi a NOI le proposte della settimana da 6 euro al calice